Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Farbe Baugruppenträger
Material Baugruppenträger
Tiefe
Höheneinheiten
Geeignet für
Breite
Gewicht der Last
Breite horizontales Raster
EUR 61,10 (exkl. MwSt) | 1 +61,10 3 +59,20 | StarTech.com | Schwarz | Stahl | 343 mm | 12 | Geräte für 19"-Rackmontage | 503 mm | 50 kg | - | ||
EUR 685,02 (exkl. MwSt) | 1 +685,02 | StarTech.com | Schwarz | Stahl | 1.04 m | 42 | Geräte für 19"-Rackmontage | 604 mm | 600 kg | - | ||
EUR 105,40 (exkl. MwSt) | 1 +105,40 5 +100,10 | nVent Schroff | Aluminium | Aluminium | 235 mm | 6 | Backplanes | 426.7 mm | 11 kg | 84 | ||
EUR 100,50 (exkl. MwSt) | 1 +100,50 | nVent Schroff | Aluminium | Aluminium | 175 mm | 6 | Backplanes | 426.7 mm | 11 kg | 84 | ||
EUR 80,20 (exkl. MwSt) | 1 +80,20 5 +75,90 | nVent Schroff | Aluminium | Aluminium | 355 mm | 3 | Backplanes | 426.7 mm | 11 kg | 84 | ||
EUR 73,10 (exkl. MwSt) | 1 +73,10 5 +69,50 | nVent Schroff | Grau | Aluminium | 280 mm | 3 | Nicht standardisierte Baugruppen | 403 mm | - | 84 | ||
EUR 67,50 (exkl. MwSt) | 1 +67,50 | nVent Schroff | Grau | Aluminium | 340 mm | 2 | Nicht standardisierte Baugruppen | 403 mm | - | 84 | ||
EUR 61,80 (exkl. MwSt) | 1 +61,80 | nVent Schroff | Grau | Aluminium | 220 mm | 2 | Nicht standardisierte Baugruppen | 403 mm | - | 84 | ||
EUR 48,06 (exkl. MwSt) | 1 +48,06 | nVent Schroff | Grau | Aluminium | 280 mm | 1 | Nicht standardisierte Baugruppen | 403 mm | - | 84 | ||
EUR 50,80 (exkl. MwSt) | 1 +50,80 | nVent Schroff | Grau | Aluminium | 220 mm | 1 | Nicht standardisierte Baugruppen | 403 mm | - | 84 | ||
EUR 78,10 (exkl. MwSt) | 1 +78,10 10 +70,20 | nVent Schroff | Aluminium | Aluminium | 205 mm | 3 | Backplanes | 142.24 mm | - | 28 | ||
EUR 65,70 (exkl. MwSt) | 1 +65,70 5 +63,80 | nVent Schroff | - | - | - | - | - | - | - | 42 | ||
EUR 60,10 (exkl. MwSt) | 1 +60,10 5 +57,10 | nVent Schroff | Aluminium | Aluminium | 235 mm | 3 | - | 426.7 mm | 11 kg | 84 | ||
EUR 61,20 (exkl. MwSt) | 1 +61,20 5 +57,30 | nVent Schroff | Aluminium | Aluminium | 295 mm | 3 | - | 426.7 mm | 11 kg | 84 | ||
EUR 284,00 (exkl. MwSt) | 1 +284,00 5 +257,00 | nVent Schroff | Aluminium | Aluminium | 415 mm | 3 | Backplanes | 426.7 mm | 11 kg | 84 | ||
EUR 86,90 (exkl. MwSt) | 1 +86,90 | nVent Schroff | Aluminium | Aluminium | 475 mm | 3 | Backplanes | 426.7 mm | 11 kg | 84 | ||
EUR 208,59 (exkl. MwSt) | 1 +208,59 5 +198,16 | nVent Schroff | Aluminium | Aluminium | 355 mm | 3 | Backplanes | 426.7 mm | 15 kg | 84 | ||
EUR 262,16 (exkl. MwSt) | 1 +262,16 5 +249,05 | nVent Schroff | Aluminium | Aluminium | 475 mm | 6 | Backplanes | 426.7 mm | 11 kg | 84 | ||
EUR 263,61 (exkl. MwSt) | 1 +263,61 | nVent Schroff | Aluminium | Aluminium | 475 mm | 3 | Backplanes | 426.7 mm | 11 kg | 84 | ||
EUR 235,00 (exkl. MwSt) | 1 +235,00 | nVent Schroff | Aluminium | Aluminium | 235 mm | 3 | Backplanes | 426.7 mm | 11 kg | 84 | ||
EUR 95,30 (exkl. MwSt) | 1 +95,30 | nVent Schroff | Aluminium | Aluminium | 355 mm | 3 | Backplanes | 426.7 mm | 15 kg | 84 | ||
EUR 128,13 (exkl. MwSt) | 1 +128,13 | nVent Schroff | Aluminium | Aluminium | 475 mm | 6 | Backplanes | 426.7 mm | 11 kg | 84 | ||
EUR 64,00 (exkl. MwSt) | 1 +64,00 5 +62,30 | nVent Schroff | Aluminium | Aluminium | 235 mm | 6 | - | 426.7 mm | 11 kg | 84 | ||
EUR 57,80 (exkl. MwSt) | 1 +57,80 5 +54,90 | nVent Schroff | Aluminium | Aluminium | 175 mm | 3 | - | 426.7 mm | 11 kg | 84 | ||
EUR 81,60 (exkl. MwSt) | 1 +81,60 10 +74,10 50 +68,20 | nVent Schroff | Aluminium | Aluminium | 175 mm | 3 | Backplanes | 426.7 mm | 7.5 kg | 84 |
1 - 25 von 47 Suchergebnissen