Wir bieten eine breite Palette von Drucksensoren für eine Vielzahl von Anwendungen. Unabhängig von der Art der Druckmessung, dem Messprinzip und dem Ausgangssignal, das Sie benötigen, und dem Medium, das Sie messen möchten, haben wir mit Sicherheit das richtige Gerät für Sie.
Popularität
Produkt
Preis
Verfügbarkeit
Hersteller
Druckart
Betriebsdruck
Versorgungsstrom
Ausgangstyp
Genauigkeit
Versorgungsspannung min.
Versorgungsspannung max.
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Montageart
Länge
Breite
Höhe
Zu messende Medien
Neu bei uns EUR 200,00 (exkl. MwSt) | 1 +200,00 | Siemens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 691,00 (exkl. MwSt) | 1 +691,00 | Jumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 127,90 (exkl. MwSt) | 1 +127,90 | Ifm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 252,00 (exkl. MwSt) | 1 +252,00 | Ifm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 385,00 (exkl. MwSt) | 1 +385,00 | Ifm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 381,00 (exkl. MwSt) | 1 +381,00 | Ifm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 205,20 (exkl. MwSt) | 1 +205,20 | Ifm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 145,00 (exkl. MwSt) | 1 +145,00 | Sick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 131,70 (exkl. MwSt) | 1 +131,70 | Ifm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 190,40 (exkl. MwSt) | 1 +190,40 | Gems | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 381,00 (exkl. MwSt) | 1 +381,00 | Ifm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 381,00 (exkl. MwSt) | 1 +381,00 | Ifm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 381,00 (exkl. MwSt) | 1 +381,00 | Ifm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 438,00 (exkl. MwSt) | 1 +438,00 | Ifm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 462,00 (exkl. MwSt) | 1 +462,00 | Ifm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 539,00 (exkl. MwSt) | 1 +539,00 | Ifm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 745,00 (exkl. MwSt) | 1 +745,00 | Ifm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 50,70 (exkl. MwSt) | 1 +50,70 | Herga Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 192,30 (exkl. MwSt) | 1 +192,30 | Gems | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 183,80 (exkl. MwSt) | 1 +183,80 | Telemecanique Sensors | Differenzial | 1.5 ... 35 bar | 3 A | Relais | 2 % | 120 V | 240 V | -25 °C | 70 °C | DIN-Schienenmontage | 75 mm | 35 mm | 113 mm | Luft ... | ||
Neu bei uns EUR 83,40 (exkl. MwSt) | 1 +83,40 | Suco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 34,93 (exkl. MwSt) | 1 +34,93 | Suco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 145,00 (exkl. MwSt) | 1 +145,00 | Sick | Differenzial | 0 ... 1 bar | - | - | 1 % | 8 V | 30 V | 0 °C | 80 °C | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 343,00 (exkl. MwSt) | 1 +343,00 | Jumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Neu bei uns EUR 127,90 (exkl. MwSt) | 1 +127,90 | Ifm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 - 25 von 67 Suchergebnissen